因門市及其他平台同時在銷售,
購買商品前請務必事先提問” 是否有庫存 ”
下標後如遇商品缺貨,賣方有權直接取消訂單
並全額退款,不便之處請多見諒。
NT$98,000
因門市及其他平台同時在銷售,
購買商品前請務必事先提問” 是否有庫存 ”
下標後如遇商品缺貨,賣方有權直接取消訂單
並全額退款,不便之處請多見諒。
主要特色:
照度儀器等級 | 符合JIS C1609 – 1:2006″等級A的要求,照度儀器Part 1: 通用測量儀器 |
感應器 | CMOS 直線式感應器 |
光譜波長範圍 | 380nm 至 780nm |
出力波長峰值 | 1nm (光譜照度以W・m-2・nm-1 表示 ) |
測量範圍 | 環境光: 1至200,000lx, 1,563 至 100,000k (超過5lx) 閃光: 20 至 20,500 lx‧s, 1,563 至 100,000k |
正確率(標準照度A) | 度: l±5% + 1digit x, y: 0.003 (800lx) – |
可重複性(標準照度A) | 照度: ±1% +1digit x,y: 0.0012 (500 to 200,000lx) x,y: 0.0025 (100 to 500lx) x,y: 0.005 (30 to 100lx) x,y: 0.011 (5 to 30lx) |
可見區域的相對光譜 反應特色(f) |
9% 或更少 |
餘弦反應(f2) | 6% 或更少 |
溫度偏移(fT) | 照度: 顯示值的±5% x,y: ±0.006 |
濕氣偏移(fH) | 照度: 顯示值的±3% x,y: ±0.006 |
電源 | AA (1.5V) x 2 pcs, USB電源線 |
環境光測量時間 | 最長: 15 秒 最短: 0.5 秒 閃光測量時間: 1 to 1/500s (in 1steps) |
測量模式 | 文字、光譜模式、光譜對比模式、CRI顯色指數、 IE1931 (CIE1964)色度圖、CIE1931 (CIE1964)色度圖對比模式、 CIE1976色度圖、CIE1976色度圖對比模式 |
其他功能 | 數據記憶: 999筆、預設功能、自動關機、自動調光 |
顯示語言 | 英文或中文(簡體) – 出廠時已設定完成,使用者不可切換語言 |
介面 | USB 2.0 |
操作溫度 | -10 至40度C |
存放溫度 | -10 至60度C |
尺寸 | 寬73 x 高183 x厚27 mm(機身), 厚40 mm(接收光源部分) |
重量 | 230g 不含電池 |
5 件庫存
註冊即享點數回饋
商品評價
目前沒有評價。